Pompe à vide résistante à la Corrosion de pompe à Micro membrane pour le laboratoire
Présentation générale Mini pompe à vide à membrane de laboratoire Pompes à membrane électriques Caractéristiques de la p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | VB60 |
Les conditions de travail | Sec |
Matériau de la tête de pompe | PTFE |
Matériau du diaphragme composite | HNBR+PTFE (peut être personnalisé selon le client |
Température moyenne et ambiante | 5ºC~40ºC |
La spécification de l'interface | 10mm |
Temps de travail | Travail continu |
Bruit | <80dB |
Jauge à vide | avec vanne de régulation de vide |
Matériau de la vanne | FKM Efpm (peut être personnalisé selon le client R |
Degré de vide de fonctionnement | 15-20mbar |
Degré de vide limite | 8mbar |
Débit maximal | 60L/Min |
Pression de fonctionnement maximale | 1 barre |
Puissance nominale | 375W |
Type de tête de pompe | Pompe à deux étages |
Tension/Fréquence mesurée | 220 V 50 Hz |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 360*295*225mm |
Marque déposée | PTG |
Origine | Chine |
Produits connexes Prix bas de pot de stérilisation à hautes températures d'équipement de stérilisation de nourriture à haute pression Pistolet à peinture à air chaud Lvmp RP H Pompes de transfert de poudre DJ Pump utilisées pour le charbon actif, les résines acryliques, l'oxyde d'aluminium, la bentonite, le carbonate de calcium, le noir de carbone Marmite à haute pression de chauffage au gaz électrique à vapeur industrielle pour la soupe de viande de haricots d'os