Machines de sablage sous pression/réservoir de sablage/pot de sablage
Spécifications de la machine de sablage sous pression
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | À |
Condition | Nouveau |
Attestation | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Nom | Machine de nettoyage de jet de sable de structure métallique, sable |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Par exemple |
Origine | Chine |
Code SH | 84243000 |
Capacité de production | 200 Set/Lun |
Description du produit
Spécifications de la machine de sablage sous pressionNon. | Article | Paramètre technique | ||||||
1 | Modèle | Q0226 | Q0249 | Q0263 | Q02100 | Q02150 | Q02200 | Q02300 |
2 | Volume du pot | 0,26 m³ | 0,49 m³ | 0,63 m³ | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
3 | Diamètre du tuyau de sablage | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm | ID32, OD48mm |
4 | Pression de l'air | 6-7 barres | 6-7 barres | 6-7 barres | 6-7 barres | 6-7 barres | 6-7 barres | 6-7 barres |
5 | Capacité de dynamitage (kg/h) | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 | 1 canon : 1800-2200 |
2 canons : 3600-4400 | 2 canons : 3600-4400 | 2 canons : 3600-4400 | 2 canons : 3600-4400 | 2 canons : 3600-4400 | ||||
6 | Consommation d'Ari | 3 m³/min | 6 m³/min | 1 pistolet : 6 m³/min | 1 pistolet : 6 m³/min | 1 pistolet : 6 m³/min | 1 pistolet : 6 m³/min | 1 pistolet : 6 m³/min |
2 pistolets : 12 m³/min | 2 pistolets : 12 m³/min | 2 pistolets : 12 m³/min | 2 pistolets : 12 m³/min | 2 pistolets : 12 m³/min | ||||
7 | Longueur du tuyau | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Produits connexes
-
Pot de sablage à haute pression et pot de sablage
-
Prix bas de pot de stérilisation à hautes températures d'équipement de stérilisation de nourriture à haute pression
-
Alu. Pistolet de pulvérisation de peinture à air corporel HVLP, finition automatique Lvmp
-
Pompes de transfert de poudre DJ Pump utilisées pour le charbon actif, les résines acryliques, l'oxyde d'aluminium, la bentonite, le carbonate de calcium, le noir de carbone